La sección hueca de acero se puede dividir principalmente en una sección hueca redonda, sección hueca rectangular y sección hueca cuadrada.
El tubo de acero de carbono rectangular y cuadrado se usa ampliamente en varios campos, como construcción o construcción, entrega de líquidos de baja presión, ingeniería, cerca, invernadero, etc.
La superficie del tubo de acero generalmente es negro o galvanizado, el tubo de acero galvanizado tiene buenas características de resistencia a la corrosión, anti-rifa, resistencia ácida, que en gran medida extiende su vida útil de servicio.
1. Descripción de productos
Nombre del producto | Tubo de acero galvanizado | |||
Tamaño | sobredosis | 10 ~ 500 mm | ||
Espesor | 1.0 ~ 20 mm | |||
Longitud | 1-12m | |||
Estándar | ASTM A53 BS1387 BS EN39 ASTM A500 BS 4568 | |||
Material | Astm | Grado B, Grado C, Grado D, Grado 50 | ||
Interno | S185, S235JR, S235JO, E335, S355JR , S355J2 | |||
Jis | SS330, SS400 , SPFC590 | |||
Uso | Utilizado para agua, gas, construcción de acero | |||
Fines | Extremos lisos, corte cuadrado | |||
Superficie | Bareado, galvanizado, engrasado, | |||
Técnica | Erw enrollado o enrollado caliente |
2. Tamaño de RHS y SHS
3. Fotos de la sección hueca de acero
La sección hueca de acero se puede dividir principalmente en una sección hueca redonda, sección hueca rectangular y sección hueca cuadrada.
El tubo de acero de carbono rectangular y cuadrado se usa ampliamente en varios campos, como construcción o construcción, entrega de líquidos de baja presión, ingeniería, cerca, invernadero, etc.
La superficie del tubo de acero generalmente es negro o galvanizado, el tubo de acero galvanizado tiene buenas características de resistencia a la corrosión, anti-rifa, resistencia ácida, que en gran medida extiende su vida útil de servicio.
1. Descripción de productos
Nombre del producto | Tubo de acero galvanizado | |||
Tamaño | sobredosis | 10 ~ 500 mm | ||
Espesor | 1.0 ~ 20 mm | |||
Longitud | 1-12m | |||
Estándar | ASTM A53 BS1387 BS EN39 ASTM A500 BS 4568 | |||
Material | Astm | Grado B, Grado C, Grado D, Grado 50 | ||
Interno | S185, S235JR, S235JO, E335, S355JR , S355J2 | |||
Jis | SS330, SS400 , SPFC590 | |||
Uso | Utilizado para agua, gas, construcción de acero | |||
Fines | Extremos lisos, corte cuadrado | |||
Superficie | Bareado, galvanizado, engrasado, | |||
Técnica | Erw enrollado o enrollado caliente |
2. Tamaño de RHS y SHS
3. Fotos de la sección hueca de acero
¡El contenido está vacío!