Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
Catwalk es una excelente opción para la construcción o reparación de andamios, que se puede personalizar de acuerdo con sus requisitos específicos. Su estructura fuerte y sólida, el borde liso y las dimensiones precisas hacen que sea más segura y más confiable de ser utilizada en el andamio. También es la mejor opción para aquellos que necesitan un tablón de metal fuerte y duradero.
Elija nuestro tablón de andamios para su soporte de andamio, y obtendrá el tablón de metal de mejor calidad con grosor y longitud personalizados. Es ideal para cualquier construcción o reparación de andamios, y ofrece un soporte confiable y duradero para su andamio.
Especificación de producto
Ancho mm | Altura mm | Thk mm | Longitud mm | Gancho mm |
420 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1200 | 44/50 |
1219 | ||||
1500 | ||||
1800 | ||||
1829 | ||||
2000 | ||||
480 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1200 | 44/50 |
1219 | ||||
1500 | ||||
1800 | ||||
1829 | ||||
2000 | ||||
500 | 50 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1200 | 44/50 |
1219 | ||||
1500 | ||||
1800 | ||||
1829 | ||||
2000 |
Descripción del Producto
Catwalk es una excelente opción para la construcción o reparación de andamios, que se puede personalizar de acuerdo con sus requisitos específicos. Su estructura fuerte y sólida, el borde liso y las dimensiones precisas hacen que sea más segura y más confiable de ser utilizada en el andamio. También es la mejor opción para aquellos que necesitan un tablón de metal fuerte y duradero.
Elija nuestro tablón de andamios para su soporte de andamio, y obtendrá el tablón de metal de mejor calidad con grosor y longitud personalizados. Es ideal para cualquier construcción o reparación de andamios, y ofrece un soporte confiable y duradero para su andamio.
Especificación de producto
Ancho mm | Altura mm | Thk mm | Longitud mm | Gancho mm |
420 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1200 | 44/50 |
1219 | ||||
1500 | ||||
1800 | ||||
1829 | ||||
2000 | ||||
480 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1200 | 44/50 |
1219 | ||||
1500 | ||||
1800 | ||||
1829 | ||||
2000 | ||||
500 | 50 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1200 | 44/50 |
1219 | ||||
1500 | ||||
1800 | ||||
1829 | ||||
2000 |
¡El contenido está vacío!